位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 德高ZM-X系列5L盤式砂磨機(jī)
品牌 | 德高 |
---|---|
類型 | 臥式珠(砂)磨機(jī) |
系列 | ZM-X |
容積 | 5L |
ZM-X系列 | ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研磨腔體積(L) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
主電機(jī)功率(kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37-45 | 45-55 | 55-75 |
攪拌軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 |
可調(diào)物料流量(L/min) | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | 0~60 | 0~150 |
冷卻水消耗量(t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3~4 |
預(yù)計(jì)產(chǎn)量(kg/h) | 15~150 | 40~400 | 50~500 | 60~800 | 150~1500 | 150~1500 | 200~2000 |
長(zhǎng)度(mm) | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
寬度(mm) | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 |
高度(mm) | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 |
凈重(kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 |
防爆類型 | 防爆 / 不防爆 | ||||||
密封類型 | 單機(jī)封 / 雙機(jī)封 | ||||||
研磨內(nèi)筒材質(zhì) | 不銹鋼 / 耐磨鋼 / 模具鋼 / 鎢剛 / 陶瓷 / 聚氨酯(PU) | ||||||
分散盤材質(zhì) | 不銹鋼 / 耐磨鋼 / 模具鋼 / 鎢剛 / 陶瓷 / 聚氨酯(PU) | ||||||
物料泵種類 | 隔膜泵 / 齒輪泵 / 螺桿泵 | ||||||
主機(jī)調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 / 固定轉(zhuǎn)速 |
油漆/涂料 |
研發(fā) 透明涂層 建筑油漆 汽車漆 船舶油漆 填料 面漆 線圈涂層 路標(biāo)油漆 陰極涂層 木漆 實(shí)驗(yàn)室 分散涂料 其他 |
印刷油墨 |
研發(fā) 柔版印刷油墨 熱固油墨 冷固油墨 噴墨 實(shí)驗(yàn)室 單張紙 絲網(wǎng)印刷油墨 凹版印刷油墨 其他 |
---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)化學(xué) |
肥料 研發(fā) 實(shí)驗(yàn)室 懸浮劑(SC) 農(nóng)藥 其他 |
顏料/染料 |
顏料生產(chǎn) 二氧化鈦 實(shí)驗(yàn)室 研發(fā) 其他 |
陶瓷/玻璃 |
實(shí)驗(yàn)室 餐具/潔具 技術(shù)陶瓷 陶瓷顏料 研發(fā) 其他 |
礦石/礦物/金屬 |
滑石 研發(fā) 實(shí)驗(yàn)室 碳酸鈣 石墨 其他 |
生命科學(xué) |
制藥 實(shí)驗(yàn)室 化妝品/個(gè)人衛(wèi)生 研發(fā) 生物技術(shù) 其他 |
食品 |
可可漿 研發(fā) 實(shí)驗(yàn)室 其他 |