位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 真空干燥箱
名稱/參數(shù)/規(guī)格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | φ600x976 | φ1000x1527 | φ1400x2054 | 1500x1400x1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135x810x1020 | 1693x1190x1500 | 2386x1675x1920 | 1513x1924x2060 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310x600x45 | 640x460x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)使用壓力(MPa) | ≤0.784(8kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 (。C) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱內(nèi)空間真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa,加熱溫度110時,水的汽化率(kg/m2.h) |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、功率(kW) | 2x15A 2kW | 2x30A 3kW | 2x-70A 5.5kW | 2x-70A 5.5kW |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(kW) | JZJS-70 7kW | JZJS-70 7kW | JZJS-70 7kW | JZJS-70 7kW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |