国产在线一区二区不卡|在线观看中文字幕一区|亚洲中文无码h在线观看|欧美 亚洲 图色 另类|免费人成视频x8x8入口|国产福利观看天堂素人约啪|人妻无码专区一专区二专区三|国产婷婷成人久久AV免费高清

江蘇蘇青水處理工程集團有限公司
宣傳

位置:中冶有色 > 有色產品 >

> 選礦設備

> 洛陽中德球磨機

洛陽中德球磨機

洛陽中德球磨機

1182
規(guī)格/型號:洛陽中德
品牌:暫無
應用領域:暫無
產地:河南 - 洛陽
廠家/供應商:洛陽中德重工有限公司
咨詢電話::暫無(請說明信息源自“中冶有色技術網”)
更新時間:2023-02-06
級別:待認證

洛陽中德球磨機說明介紹

球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。球磨機廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。

球磨機特點:

節(jié)省能耗采用全液壓操作,使用方便,易于實現(xiàn)自動化,其可靠性和壽命大大提高;出料部設計靈活出料口設計合理,客戶可根據(jù)自身需要選配除鐵器;回轉部的筒體、襯板、介質、隔倉板、出料篦板均采用高質量原件組合而成;給料部進料量大合理的進料口設計,增大了進料量;

研磨效率高,襯板質量好襯板和研磨體采用氧化鋁陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬礦物采用無鐵污染設計;采用封閉系統(tǒng),減少粉塵超細球磨機和分級機形成封閉系統(tǒng),負壓輸送,粉塵小,減少對人體的傷害。


工作原理:

本機為臥式圓柱車削齒輪,外齒輪和兩個料斗驅動的骨架式球磨機。 物料由進料設備經空心軸螺旋后進入第一個料斗。 料斗有梯形護套或波紋護套,內裝有鋼球,在筒體離心力作用下落下,研磨物料。 在第一個料斗中粗磨后,通過單層隔板,物料進入第二個料斗,第二個料斗內有帶有鋼球的平面刻度板,用于研磨物料。 粉料從柵板上排出,完成粉磨。


技術參數(shù):格子型球磨機

型號 筒體 有效容積(m3) 裝球量(t) 轉速(r/min) 產量(t/h) 出料粒度(mm) 主電動機(KW) 總重量(t)
直徑(mm) 長度(mm)
MQS-1530 1500 3000 4.5 9 30 7~3.1 0.3~0.074 110 19.5
MQS-1545 1500 4500 6.7 14 29.6 10~4.2 0.3~0.074 155 22
MQS-1830 1830 3000 6.7 14 26.6 14~4.95 0.3~0.074 155 34.5
MQS-1845 1830 4500 10.5 20 26.8 17~6.6 0.3~0.074 210 38
MQS-2130 2100 3000 8.8 18 23.8 20~6.4 0.3~0.074 210 45
MQS-2136 2100 3600 11 22.5 23.8 24.5~7.5 0.3~0.074 245 48.5
MQS-2145 2100 4500 13.8 28 23.8 27.5~8.8 0.3~0.074 280 56
MQS-2230 2200 3000 10 20 21.3 25.5~7.6 0.3~0.074 210 50
MQS-2245 2200 4500 15.2 30.5 21.4 29.5~9.4 0.3~0.074 320 54.5
MQS-2430 2400 3000 12 25 21.3 28.6~7.7 0.3~0.074 280 53.5
MQS-2436 2400 3600 14 29 21.4 37~9.7 0.3~0.074 320 61
MQS-2445 2400 4500 17.8 37 21.4 46.5~12 0.3~0.074 380 72
MQS-2470 2400 7000 28 58 21.5 72~18.6 0.3~0.074 480 80
MQS-2736 2700 3600 18 38 20.7 60~12.8 0.3~0.074 400 89
MQS-2740 2700 4000 20.6 43 20.7 66~14.5 0.3~0.074 450 95
MQS-2745 2700 4500 23.2 48 20.7 75~16 0.3~0.074 480 102
MQS-2750 2700 5000 25.8 54 20.6 83~17.6 0.3~0.074 560~630 109
MQS-2760 2700 6000 31 65 20.6 99~21.5 0.3~0.074 630~710 119
MQS-3040 3000 4000 25.7 54 19 86~18 0.3~0.074 560~630 114
MQS-3064 3000 6400 40.2 84 19 138~28.5 0.3~0.074 1000 145
MQS-3230 3200 3000 21.8 46 18.2 78~15.5 0.3~0.074 500 116
MQS-3236 3200 3600 26.2 56 18.2 94~18.6 0.3~0.074 630 121
MQS-3245 3200 4500 32 65 18.2 105~23.8 0.3~0.074 800 132
MQS-3254 3200 5400 38 80 18.2 125~28.5 0.3~0.074 1000 146
MQS-3640 3600 4000 36 75 18 135~25 0.3~0.074 1000 153
MQS-3645 3600 4500 40.8 88 18 150~29 0.3~0.074 1250 168
MQS-3650 3600 5000 46 96 18 166~35 0.3~0.074 1400 176
MQS-3660 3600 6000 54 117 18 199~38 0.3~0.074 1400~1600 198
MQS-4050 4000 5000 58 121 16.9 208~45 0.3~0.074 1500 230
MQS-4060 4000 6000 70 146 16.9 248~65 0.3~0.074 1800 242
MQS-4560 4500 6000 87 182 15.6 308~80 0.3~0.074 2300 290
型號 筒體 有效容積(m3) 裝球量(t) 轉速(r/min) 產量(t/h) 出料粒度(mm) 主電動機(KW) 總重量(t)
直徑(mm) 長度(mm)
MQG-1557 1500 5700 8.5 12 28 11~3.5 0.6~0.074 130 24.7
MQG-1564 1500 6400 9.6 13 28 12.5~3.9 0.6~0.074 155 27
MQG-1864 1830 6400 15 20 23.8 19.5~6 0.6~0.074 210 42
MQG-1870 1830 7000 16 22 23.8 21~6.5 0.6~0.074 245 43.5
MQG-1880 1830 8000 18.8 26 23.8 24~7.5 0.6~0.074 280 46
MQG-2170 2100 7000 22 30 24.1 28~8 0.6~0.074 320 58
MQG-2175 2100 7500 23.5 33 24.1 30~8.5 0.6~0.074 355 59.5
MQG-2265 2200 6500 22 35 21.7 32~9.2 0.6~0.074 380 61
MQG-2270 2200 7000 23.8 35 21.7 34.5~9.9 0.6~0.074 380 62.5
MQG-2275 2200 7500 25.5 35 21.7 37.5~10.8 0.6~0.074 380 64
MQG-2470 2400 7000 28 39 21.7 41~18.8 0.6~0.074 630 81
MQG-2480 2400 8000 32 45 21.5 47~21.5 0.6~0.074 570 86
MQG-2750 2700 5000 25.8 36 20.7 42~18.5 0.6~0.074 400 112
MQG-2760 2700 6000 31 43 20.6 49~21.5 0.6~0.074 570 121

注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

型號 筒體 有效容積(m3) 裝球量(t) 轉速(r/min) 產量(t/h) 出料粒度(mm) 主電動機(KW) 總重量(t)
直徑(mm) 長度(mm)
MQY-1530 1500 3000 4.5 8 30 6.3~2.8 0.3~0.074 90 18
MQY-1545 1500 4500 6.7 12 30 9~3.8 0.3~0.074 132 21
MQY-1830 1830 3000 6.7 12 26.6 12.5~4.5 0.3~0.074 130 33
MQY-1845 1830 4500 10.5 19 26.8 15.5~6 0.3~0.074 180 35.5
MQY-2130 2100 3000 9.2 16 23.8 18~5.8 0.3~0.074 210 43
MQY-2136 2100 3600 11 20 23.8 22~6.8 0.3~0.074 210 47
MQY-2145 2100 4500 13.8 25 23.8 25~8 0.3~0.074 280 54
MQY-2230 2200 3000 10 18.5 21.3 23~6.9 0.3~0.074 210 48
MQY-2245 2200 4500 15.2 28 21.3 26.8~8.5 0.3~0.074 280 52
MQY-2430 2400 3000 12 22 21.3 26~7 0.3~0.074 245 51
MQY-2436 2400 3600 14 26 21.3 33.5~8.8 0.3~0.074 280 58
MQY-2445 2400 4500 17.8 30 21.6 42~11 0.3~0.074 320 69
MQY-2460 2400 6000 24 44 21.7 56~14.5 0.3~0.074 480 78
MQY-2736 2700 3600 18 33 20.7 54~11.7 0.3~0.074 400 86
MQY-2740 2700 4000 20.6 38 20.7 60~13 0.3~0.074 400 92
MQY-2745 2700 4500 23.2 43 20.7 67.5~14.5 0.3~0.074 480 98
MQY-2750 2700 5000 25.8 48 20.6 75~16 0.3~0.074 500 106
MQY-2760 2700 6000 31 57 20.6 90~19.5 0.3~0.074 630 116
MQY-3040 3000 4000 25.7 47 19 78~16.5 0.3~0.074 500 108
MQY-3064 3000 6400 40.2 74 19 125~26 0.3~0.074 800 138
MQY-3245 3200 4500 32 59 18.2 95~21.6 0.3~0.074 630 126
MQY-3254 3200 5400 38 73 18.2 114~25.9 0.3~0.074 800 138
MQY-3270 3200 7000 50.6 93 18.2 148~30.2 0.3~0.074 1250 150
MQY-3645 3600 4500 40.8 75 18 136~24.3 0.3~0.074 1000 144
MQY-3650 3600 5000 46 86 18 151~28.1 0.3~0.074 1250 152
MQY-3660 3600 6000 54 102 18 181~32.4 0.3~0.074 1250 163
MQY-3685 3600 8500 79 131 18 256~45.8 0.3~0.074 1800 252
MQY-4060 4000 6000 70 126 16.9 226~40.5 0.3~0.074 1500 203
MQY-4067 4000 6700 78 136 16.9 252~45 0.3~0.074 1600 206
MQY-4361 4270 6100 80 144 15.7 258~46 0.3~0.074 1850 215
MQY-4564 4500 6400 95 172 15.6 306~54 0.3~0.074 2000 280
MQY-5064 5030 6400 120 216 14.4 386~68 0.3~0.074 2600 320
MQY-5083 5030 8300 152 266 14.4 500~88 0.3~0.074 3300 403
MQY-5585 5500 8500 187 338 13.8 615~108 0.3~0.074 4500 525

注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同






分享 0
         
舉報 0
收藏 0
反對 0
點贊 0
上一個: 中德重工磁選機 下一個: 振動脫水篩

全國熱門有色金屬設備推薦

洛陽中德重工有限公司
企業(yè)認證:
  
所屬領域:
暫無
企業(yè)性質:
-
經營范圍:
-
聯(lián)系電話:
暫無
詳細地址:
-

報名參會

湖北 - 武漢
2024年12月27日 ~ 29日
云南 - 昆明
2025年01月03日 ~ 05日
江西 - 南昌
2025年01月03日 ~ 05日
2025工業(yè)廢水處理與資源化利用交流會
推廣

推薦產品
更多+

廠家:泊頭市金珠環(huán)保設備有限公司
廠家:泊頭市金珠環(huán)保設備有限公司
廠家:泊頭市金珠環(huán)保設備有限公司
廠家:洛陽宇華電爐廠
山東省章丘鼓風機股份有限公司
宣傳

推薦企業(yè)
更多+

最新更新產品

? 遙控中頻爐
2024-12-20
? 臺車式電爐
2024-12-20
? 井式電爐
2024-12-20
? 遙控熔煉中頻爐
2024-12-20
? 遙控中頻鍛造爐
2024-12-20
安徽霍桐儀器有限公司
宣傳

發(fā)布

在線客服

公眾號

電話

頂部
咨詢電話:
010-88793500-807
店鋪認領信息登記