鉆孔深度 | 100 250 300600 m |
鉆孔直徑 | 300 20015075mm |
開孔直徑 | 300mm |
終孔直徑 | 75mm |
鉆桿 | Φ60mm |
鉆孔傾角 | 90°-65° |
立軸 | |
立軸正轉速度 30-1050r/min | |
立軸反轉速度 | 29-137r/min |
立軸行程 | 560mm |
立軸內孔直徑 | 96mm |
立軸提升能力 | 60KN |
主卷揚(液壓驅動) | |
單繩提升速度 | 0—45m/min |
鋼絲繩直徑 | 14mm |
抱閘寬度 | 90mm |
卷筒直徑 | 300mm |
卷筒容量 | 30m |
單繩提升能力 | 40KN |
副卷揚(液壓驅動) | |
卷筒直徑 | 140mm |
鋼絲直徑 | 6mm |
卷筒容量 | 450m |
泥漿泵 | |
泥漿泵 | BW-250臥式三缸 |
流量 | 250L/min |
工作壓力 | 7Mpa |
進水口直徑 | 75mm |
出水口直徑 | 50mm |
齒輪油泵 | |
雙聯(lián)油泵 | CBF-F63/25 |
前端流量 壓力 | 63L/min 20Mpa |
后端流量 壓力 | 25L/min 20Mpa |
鉆機動力 | |
柴油機 | 一汽錫柴4缸 |
電機 | Y180L-4 22KW |
輪式底盤 | |
輪式底盤承載能力 | 3.5T |
輪式底盤長度 | 2.6m |
輪式底盤寬度 | 2m |
輪式底盤高度 | 0.6m |