位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 永磁大塊干式磁選機(jī)
CTDG系列永磁大塊干式磁選機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 筒徑(mm) | 筒長(zhǎng)(mm) | 運(yùn)輸帶寬(mm) | 運(yùn)輸帶速度(m/s) | 分選區(qū)筒表磁感應(yīng)強(qiáng)度(mT) | 處理礦石顆粒上限(mm) | 臺(tái)時(shí)處理能力(t/h) | 磁滾筒重量(t) | 頭尾輪中心距(m) | 拖動(dòng)電機(jī)功率(kw) | ||
鐵氧體磁系 | 稀土復(fù)合磁系 | 全稀土磁系 | ||||||||||
CTDG1516 | 1500 | 1800 | 1600 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 550 | 800 | 6.00 | <30 | 30~110 |
CTDG1220 | 1200 | 2200 | 2000 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 400 | 1500 | 10.00 | <30 | 30~110 |
CTDG1210 | 1200 | 1200 | 1000 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 400 | 400 | 3.70 | <30 | 15~30 |
CTDG1016 | 1000 | 1800 | 1600 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 250 | 550 | 3.50 | <30 | 11~37 |
CTDG1014 | 1000 | 1600 | 1400 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 250 | 500 | 3.20 | <30 | 11~30 |
CTDG1012 | 1000 | 1400 | 1200 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 250 | 450 | 3.00 | <30 | 11~30 |
CTDG1010 | 1000 | 1200 | 1000 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 250 | 400 | 2.80 | <30 | 11~22 |
CTDG0814 | 800 | 1600 | 1400 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 400 | 2.30 | <20 | 11~22 |
CTDG0812 | 800 | 1400 | 1200 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 250 | 1.80 | <20 | 11~15 |
CTDG0810 | 800 | 1200 | 1000 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 200 | 1.60 | <20 | 11~15 |
CTDG0808 | 800 | 1000 | 800 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 200 | 1.45 | <20 | 7.5~11 |
CTDG0806 | 800 | 800 | 600 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 150 | 1.30 | <20 | 7.5~11 |
CTDG0606 | 600 | 800 | 600 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 50 | 100 | 1.15 | <15 | 7.5~11 |
CTDG0505 | 500 | 700 | 500 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 50 | 50 | 1.00 | <15 | 4~7.5 |
備 注: 拖動(dòng)電機(jī)實(shí)際需要率根據(jù)處理量、頭尾輪中心距、帶速、皮帶傾角、場(chǎng)強(qiáng)等確定。 |