位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 強(qiáng)輥干式磁選機(jī)
型號 | 磁輥層數(shù) | 磁輥尺寸mm | 磁場強(qiáng)度GS | 入選粒度mm | 處理量T/h | 功率kw |
DHJ-1510-2 | 2 | 150×1000 | 8000-16000 | ≤5 | 3 | 3 |
DHJ-2215-2 | 2 | 220×1500 | 5 | 4 | ||
DHJ-3818-2 | 2 | 380×1800 | 10 | 5.5 | ||
DHJ-5020-2 | 2 | 500×2000 | 15 | 5.5 | ||
DHJ-6025-2 | 2 | 600×2500 | 20 | 7.5 | ||
DHJ-8030-2 | 2 | 800×3000 | 25 | 7.5 | ||
DHJ-10035-2 | 2 | 1000×3500 | 30 | 11 | ||
DHJ-1510-3 | 3 | 150×1000 | 5 | 3 | ||
DHJ-2215-3 | 3 | 220×1500 | 8 | 4 | ||
DHJ-3818-3 | 3 | 380×1800 | 15 | 5.5 | ||
DHJ-5020-3 | 3 | 500×2000 | 20 | 5.5 | ||
DHJ-6025-3 | 3 | 600×2500 | 25 | 7.5 | ||
DHJ-8030-3 | 3 | 800×3000 | 30 | 7.5 | ||
DHJ-10035-3 | 3 | 1000×3500 | 35 | 11 | ||
以上數(shù)據(jù)供參考。磁輥數(shù)量可根據(jù)需求做1-10輥,磁輥尺寸可根據(jù)需求多重變化自由組合,實(shí)際磁場強(qiáng)度需要根據(jù)物料情況和選別要求確定,處理量會隨著磁輥數(shù)量、磁輥尺寸和礦漿濃度等數(shù)據(jù)的不同而有所差異,具體以實(shí)際設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)。 |