位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 機(jī)制砂沖擊式破碎機(jī)
型號 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī) | |
最大進(jìn)料粒度(mm) | 通過量(t/h) | 電壓(可選) | 功率(kw) | ||||
VSI6X8015 | ≤30 | ≤40 | 109-117 | 131-210 | 1300-1700 | 380V | 75×2 |
VSI6X9026 | ≤35 | ≤45 | 167-179 | 200-323 | 1200-1500 | 380V | 132×2 |
VSI6X9026Z | ≤35 | ≤45 | 167-179 | 200-323 | 1200-1500 | 380V | 132×2 |
VSI6X1040 | ≤40 | ≤50 | 264-283 | 317-515 | 1100-1400 | 380V | 200×2 |
VSI6X1040Z | ≤40 | ≤50 | 264-283 | 317-515 | 1100-1400 | 380V | 200×3 |
VSI6X1150 | ≤45 | ≤55 | 344-368 | 413-663 | 1000-1300 | 380V | 250×2 |
VSI6X1150Z | ≤45 | ≤55 | 344-368 | 413-663 | 1000-1300 | 380V | 250×2 |
VSI6X1150G | ≤45 | ≤55 | 344-368 | 413-663 | 1000-1300 | 6KV/10KV | 250×2 |
VSI6X1263 | ≤50 | ≤60 | 454-486 | 545-872 | 900-1200 | 380V | 315×2 |
VSI6X1263Z | ≤50 | ≤60 | 454-486 | 545-872 | 900-1200 | 380V | 315×2 |
VSI6X1263G | ≤50 | ≤60 | 454-486 | 545-872 | 900-1200 | 6KV/10KV | 315×2 |
VSI6X1380 | ≤50 | ≤60 | 601-643 | 721-1150 | 800-1100 | 380V | 400×2 |
VSI6X1380G | ≤50 | ≤60 | 601-643 | 721-1150 | 800-1100 | 6KV/10KV | 400×2 |
VSI6X13100 | ≤50 | ≤60 | 738-839 | 940-1510 | 800-1100 | 380V | 500×2 |
VSI6X13100G | ≤50 | ≤60 | 738-839 | 940-1510 | 800-1100 | 6KV/10KV | 500×2 |
注:該表所顯示的產(chǎn)量將隨進(jìn)料的物理特征變量的改變而有所變化。
應(yīng)用案例廣東云浮河卵石制砂EPC項目
隨著國家“粵港澳大灣區(qū)建設(shè)”政策的實施,未來兩廣地區(qū)成品料市場非常樂觀。項目物料為外購的河卵石,加工后的成品將用于大灣區(qū)基建項目。經(jīng)EPC項目經(jīng)理多次與客戶的技術(shù)談判、生產(chǎn)線規(guī)劃和方案設(shè)計,順利拿下該項目。
加工物料:河卵石
產(chǎn) 量:600T/H
出料粒度:0-5mm