位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 反擊式破碎機(jī)
型號(hào) | 規(guī)格 (mm) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 較大進(jìn)料邊長 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 45 | 12 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 55 | 15 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17.7 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 |
3180×2720×2620 |