位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 臥式棒銷(xiāo)納米砂磨機(jī)
電機(jī) | LDC分離器 | 研磨軸 | 內(nèi)襯套 | 進(jìn)料泵 | 電控箱 |
防爆● | 金屬● | 耐磨鋼● | 耐磨鋼● | 隔膜泵● | 普通● |
防爆變頻□ | 陶瓷□ | 陶瓷□ 聚氨酯□ 特耐磨鋼□ | 陶瓷□ 聚氨酯□ 氮化硅□ 特耐磨鋼□ | 蠕動(dòng)泵□ 齒輪泵□ | 防爆□ 變頻□ |
NNM 系列 | 臥式棒銷(xiāo)納米砂磨機(jī) | ||||
型號(hào) | NNM6 | NNM10 | NNM25 | NNM60 | NNM150 |
筒體容積L | 6 | 10 | 25 | 62 | 62 |
Cylinder volume | |||||
加工批量 | 50-250 | 100-1000 | 500-2000 | ≥1000 | ≥2000 |
Batch processing | |||||
驅(qū)動(dòng)功率kw | 15 | 22 | 37 | 70-90 | 160 |
Power | |||||
轉(zhuǎn)速rpm | 600-1800 | 700-1300 | 700-1000 | 500-600 | 200-480 |
Speed | |||||
研磨效率 kg/h | 100-500 | 250-1000 | 500-2500 | 1000-6000 | 2000-15000 |
Efficiency | |||||
細(xì)度nm | D97≥30 | D97≥30 | D97≥30 | D97≥50 | D97≥50 |
Granularity | |||||
長(zhǎng)度mm | 1130 | 1400 | 1850 | 2200 | 2900 |
Length | |||||
寬度mm | 700 | 850 | 950 | 1000 | 1220 |
Vvidth | |||||
高度mm | 1160 | 1550 | 1800 | 2250 | 2620 |
Highly | |||||
重量 kg | 600 | 1300 | 2000 | 3500 | 6800 |
Weight |