位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 粉碎機(jī)
型號 | S型(標(biāo)準(zhǔn)型) | M型 |
轉(zhuǎn)子段數(shù) | 4 | 8 |
刀片數(shù) | 14×4段 | 28×8段 |
轉(zhuǎn)子?內(nèi)襯間隙(mm) | 3~10 | |
抗磨處理 | 淬火?退火鍍鉻?WC噴涂 | |
刀片&襯套形狀 |
分類 行業(yè) |
原料名稱 | 原料粒度 | 產(chǎn)品粒度 | 機(jī)型 | 產(chǎn)量 (kg/h) |
電氣 電子材料 |
石墨 | d50=450um | d50=12um | T400-4J | 300 |
電池材料(金屬氧化物) | 數(shù)十mm (團(tuán)聚物) |
d50=2um | T400-4J | 250 | |
涂料類 | 墨粉 | d50=250um | d50=6.5um | T400-4RSJ | 45 |
墨粉 | d50=190um | d50=5.3um | T400-4RSSJ | 25 | |
墨粉(中粉碎) | 1~4mm | d50=25um | T400-4J | 100 | |
墨粉 | d50=580um | d50=5.9um | T400-3CRSJ | 85 | |
粉體涂料 | 5~20mm (片狀) |
d50=30um | T400-3ELJ | 300 | |
涂料渣 | d50=1.5mm | d50=10um | T400-4J | 300 | |
顏料 | d50=100um | d50=6um | T400-4J | 60 | |
工業(yè)鹽 | d50=500um | 100%<75um | T400-4J | 500 | |
食品 | 淀粉 | d50=90um | d50=50um | T400-4J | 250 |
米 | 2~3mm | 80%<63um | T400-4J | 350 | |
蕎麥皮 | 半成品 | d50=180um | T400-4J | 60 | |
棉砂糖 | 1×1×1mm | 100%<75um | T400-4J | 500 | |
海藻酸 | d50=50um | d50=15um | T400-4ESJ | 150 | |
辣椒 | 20~50mm | d50=190um | T400-4J | 500 | |
飼料 | 魚骨 | Max4mm | d50=30um | T400-4J | 150 |
脫脂大豆 | d50=85um | d50=10um | T400-4J | 200 | |
脫脂糠 | d50=300um | d50=12um | T400-4RSJ | 80 | |
礦產(chǎn) | 輕質(zhì)碳酸鈣 | Max10mm | d50=50um | T400-4EXJ | 800 |
石灰石 | d50=180um | d50=10um | T400-4J | 650 | |
石灰石 | d50=180um | d50=5um | T400-8MJ | 270 | |
石灰石 | d50=180um | d50=3um | T400-4ESJ | 150 | |
醫(yī)藥 | 草藥 | Max5mm (纖維狀) |
70%<150um | T400-4J | 300 |
山梨醇 | Max2mm | 99%<180um | T400-4J | 300 | |
葡萄糖 | 1~2mm | 99%<75um | T400-4J | 200 | |
樹脂 | LDPE | 2~3mm顆粒 | 90%<177um | T400-4J | 60 |
ABS | 2~3mm顆粒 | 95%<210um | T400-4J | 70 | |
PET | Max5mm | 93%<105um | T400-4J | 130 | |
PVC(硬質(zhì)) | Max8mm | 95%<500um | T400-4J | 60 | |
CMC | d50=105um | 70%<75um | T400-4J | 50 | |
纖維素 | 5~10mm | d50=40um | T400-4J | 60 | |
酚樹脂 | Max5mm | d50=18um | T400-4J | 550 | |
氟樹脂 | Max30mm (片狀) |
d50=30um | T400-4J | 200 | |
三聚氰胺樹脂 | 1~10mm | 99%<75um | T400-4J | 250 | |
吸水性聚合物氧化鈰 | 2~3mm | d50=20um | T400-4J | 100 | |
化學(xué) | 活性炭 | d50=200um | d50=20um | T400-4J | 350 |
氧化鈰 | 2~3mm(團(tuán)聚物) | d50=0.5um | T400-4J | 150 | |
蠟 | d50=16um | d50=6um | T400-4RSJ | 65 | |
焦炭 | d50=75um | d50=15um | T400-4J | 150 | |
阻燃劑 | d50=20um | d50=4.2um | T400-8MJ | 180 | |
其他 | 木粉 | 1~3mm | d50=150um | T400-4J | 100 |
廢紙 | 1~10mm | 絮狀 | T400-4J | 200 |
型號 | T250 | T400 | T600 | T800 | T1000 |
粉碎室內(nèi)徑 (mm) |
250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
**轉(zhuǎn)數(shù) (min-1) |
10,000 | 5,500(6,500) | 3,850(4,500) | 3,000(3,600) | 2,300(2,800) |
電動機(jī)功率 (kw) |
7.5~15.0 | 22~30 | 45~55 | 75~90 | 90~132 |
產(chǎn)量比 | 0.3~0.5 | 1 | 2 | 3~4 | 4~5 |
轉(zhuǎn)子段數(shù) | 1~4 | 1~4(2~8) | (同左) | (同左) | (同左) |