手持讀數(shù)表 | |
外殼 | 黑色ABS塑料,防噴濺 |
顯示 | LCD顯示屏,2行 |
存儲容量 | 100個讀數(shù) |
分辨率 | 20位AD轉換器用于6種量程 |
激發(fā)電壓 | 5V |
供電 | 1節(jié)9V PP3電池,可以使用14個小時 |
工作環(huán)境 | -20~+70℃,0~1RH |
重量 | 290克 |
尺寸 | 長88毫米×寬28毫米×高139毫米 |
張力計 | |
測量范圍 | 0~850 mBar |
穩(wěn)定性 | 0.1%/年 |
直徑 | 13.5毫米 |
陶瓷頭長度 | 25毫米 |
電纜長度 | 3米 |
張力計管長 | 可選10厘米、20厘米、30厘米、40厘米、50厘米 |