重量 | 0.45kg(1lb)-配置電池與帶夾的儀表(ALTAIR 5X) | |||
重量(帶IR傳感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式無帶夾(ALTAIR 5X)17x8.87x4.01,擴散式無帶夾(ALTAIR 5X) | |||
尺寸(帶IR傳感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
報警 | LED,聲報警,振動報警 | |||
聲報警音量 | 典型值為95dB | |||
顯示 | 單色/彩色 | |||
電池類型 | 可充電鋰電池可更換AA堿性電池(僅可用ALTAIR 5X) | |||
充電時間 | 小于等于6個小時最大安全區(qū)域充電電壓Um=6.7VDC | |||
正常溫度范圍 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
極限溫度范圍 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)單色顯示-10℃至50℃(14℉-122℉)彩色顯示帶有CLO2傳感器的儀表為-20℃至40℃(-4℉-104℉) | |||
濕度范圍 | 15-90%相對濕度,無冷凝,5-95%相對濕度區(qū)間 | |||
短時間操作溫度范圍 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
濕度范圍 | 15%-90%相對濕度,無冷凝,短時間5-95%RH | |||
氣壓范圍 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防護等級 | IP 65 | |||
測量方法 | 可燃氣體催化感應器或IR氧氣與有毒氣體電化感應器或IR | |||
質保 | 參照MSA公司的質量保證聲明 | |||
測量范圍 | H2S | CO | O2 | 可燃氣體 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol | 0-100%LEL0-5.00ppm | |
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO | ||||
0-200ppm |