位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 振動(dòng)篩-中科大機(jī)械
振動(dòng)篩也叫圓振動(dòng)篩,它是一種單層或者多層的新型篩分設(shè)備。振動(dòng)篩具有結(jié)構(gòu)合理、激振力強(qiáng)、篩分效率高、噪音小、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。主要用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分組作業(yè)中。
工作原理:
振動(dòng)篩主要由篩箱、激振器、支承裝置及電機(jī)等組裝成。電機(jī)經(jīng)三角皮帶帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,合篩箱獲得振動(dòng)。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
振動(dòng)篩采用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造維修容易撓性盤(pán)聯(lián)軸器,克服了萬(wàn)向聯(lián)軸器易損壞的缺陷; 振動(dòng)器采用塊偏心式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單;可配套選擇給料箱,給料箱的應(yīng)用增加振動(dòng)篩的有效篩分面積,同時(shí)延長(zhǎng)進(jìn)料端篩網(wǎng)使用壽命。傳動(dòng)部分增加了中間過(guò)渡軸承座,中間過(guò)渡軸承座的應(yīng)用有效保護(hù)了電機(jī),延長(zhǎng)了電機(jī)使用壽命。電動(dòng)機(jī)安裝在篩框的左側(cè),也可安裝在篩框的右側(cè)。該系列篩機(jī)為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來(lái)實(shí)現(xiàn)。
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m3/h) | 振動(dòng)功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 篩面傾角(度) | 篩面規(guī)格(mm) | 總重量(kg) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5300×2200×860 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 6140×2710×1780 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 6500×2600×1300 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6960×2600×1630 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 7300×2950×2000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7300×2950×2000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7450×3230×1500 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7450×3230×1910 |
本公司保留對(duì)廠品和技術(shù)改進(jìn)而不事先通知的權(quán)力! |
安裝與調(diào)試的方法