■ 全彩屏的氣體
檢測儀 ■ 檢測6種氣體,支持紅外及PID傳感器
■ 菜單式操作顯示,帶實時趨勢分析圖
■ 52萬組超大容量數(shù)據(jù)記錄
MX6 iBrid超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等亮度環(huán)境下都很清晰地讀數(shù),增強了安全性。無論在室外,室內(nèi)或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現(xiàn)潛在的氣體危害。
MX6 iBrid可采用擴散和一體式泵吸操作,方便個人保護和密閉空間進入等遠程測量。
MX6 iBrid不論是
電化學、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計算機操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶可以方便直觀地進行儀器的設置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6 iBrid大存儲量的數(shù)據(jù)功能為用戶提供全面的數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅固,對于DSX儀器管理平臺和iNet儀器網(wǎng)絡兼容。
技術(shù)參數(shù)
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 |
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 167 mm x 77 mm x 56 mm – 泵吸版本 |
重量: | 409 g– 擴散版本 511 g – 泵吸版本 |
傳感器原理: | 可燃氣體/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學 CO2– 紅外 揮發(fā)性有機化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) |
量程: | 氣體
| 化學式
| 測量范圍
| 分辨率
| 可燃氣體 | LEL (催化燃燒) | 0-99% LEL | 1%/10 ppm | 可燃氣體(可選) | LEL (紅外) | 0-99% LEL | 1% | 甲烷 | CH4(催化燃燒) | 0-5% VOL | 0.01% | 甲烷 (可選) | CH4(紅外) | 0-99% VOL | 1% | 氧 | O2 | 0-30% of VOL | 0.1% | 一氧化碳 | CO | 0-1,500 ppm | 1 ppm | 一氧化碳(可選) | CO | 0-9,999 ppm | 1 ppm | 硫化氫 | H2S | 0-500 ppm | 0.1 ppm | 一氧化碳 / 硫化氫 | CO/H2S (COSH) | (CO) 0-1,500 ppm (H2S) 0-500 ppm | (CO) 1 ppm (H2S) 0.1 ppm | 氫 | H2 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | 氧化氮 | NO | 0-1,000 ppm | 1 ppm | 氯 | Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 二氧化氮 | NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | 二氧化硫 | SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm | | HCl | 0-30 ppm | 0.1 ppm | 氨 | NH3 | 0-500 ppm | 1 ppm | 二氧化氯 | ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | | PH3 | 0-5 ppm | 0.01 ppm | (可選) | PH3 | 0-1,000 ppm | 1 ppm | 二氧化碳 | CO2 | 0-5% VOL | 0.01% | 揮發(fā)性有機化合物(一般) | PID | 0-2,000 ppm | 0.1 | **二合一傳感器 | |
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD |
警報: | 閃光,振動,95分貝聲音警報(距聲源30cm) |
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20oC-55oC |
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) |
電源/運行時間: | 增強式可充電鋰離子電池=36 小時(擴散) 增強式可充電鋰離子電池=20 小時(泵吸) 堿性電池=10.5 小時(擴散) |
認證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 設備組及分類:II 2G UL實驗室(UL):I 級,A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標準協(xié)會:I 級,A、B、C、D T4 組 美國煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X 中國計量認證,中國防爆認證 |
可檢測氣體
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, , , LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, , 揮發(fā)性有機化合物,二氧化硫,苯
實物展示