主要理化指標 | |
項 目 | 指 標 |
Ni+Co+Mn (%) | 58-60 |
Li(%) | 7.00-8.00 |
Fe(%) | ≤0.01 |
Cu(%) | ≤0.01 |
Ca(%) | ≤0.05 |
Mg(%) | ≤0.05 |
Na(%) | ≤0.03 |
H2O(%) | ≤0.1 |
D10 (um) | ≥5.0 |
D50 (um) | 9.0-13.0 |
D90 (um) | ≤25.0 |
PH值 | 10-12 |
比表面積 (m2/g) | 0.25-0.60 |
振實密度(g/cm3) | ≥2.10 |
電 化 學 性 能 | |
項 目 | 指 標 |
首放克容量(mAh/g) | ≥155 |
首放電效率(%) | 83-87 |
0.2C(V) | 3.0-4.3 |