指標(biāo)名稱 Specification | 指標(biāo) Index | |
HPA-10W | ||
晶型/Crystal | α | |
純度/Purity ≥ | 99.95% | |
粒度分布(μm)馬爾文2000激光粒度儀 | D10 | ≥0.3 |
D50 | 0.8-1.0 | |
D90 | ≤2.0 | |
比表面積(㎡/g) | 4.0-6.0 | |
PH值 | 6-8 | |
微量元素含量(ppm)ICP-OES | 鐵/Fe | ≤100 |
鈉/Na | ≤100 | |
鉀/K | ≤10 | |
鈣/Ca | ≤100 | |
鋅/Zn | ≤10 | |
銅/Cu | ≤10 | |
鎳/Ni | ≤5 | |
注:可根據(jù)客戶要求調(diào)整粒度分布 |