檢驗項目 | 指標 | 實測數(shù)據(jù)(%) |
ZrO2(+Hfo2) | >85%min | 90% |
外觀 | 白色無味粉末 | 白色無味粉末 |
D50 | 1.5-2.5um | 2.0um |
比表面積(BET) | 200-300 m2/g | 286 |
SiO2 | ≤O.005% | 0.004% |
AlO2 | ≤0.005% | 0.003% |
Fe2O3 | ≤0.005% | 0.004% |
TiO2 | ≤0.005% | 0.003% |
LOI(1100℃) | <15% | 10% |
結(jié)論: |